Иридиева свещ BR9EIX
Иридиева свещ BR9EIX
16.35€
- Наличност: В Наличност В склад
- Код на продукта: 3981
|
|
x евро |
|
|
x евро |
Първоначална вноска (евро)
Цена на стоките (евро)
Брой погасителни вноски
Общо кредит (евро)
Месечна вноска (евро)
Фикс ГПР (%)
ГЛП (%)
Общо плащания (евро)
Име *
Фамилия *
ЕГН *
Мобилен телефон *
E-Mail *
NGK е световен лидер в производството на запалителни свещи за всички видове мотоциклети.
Свещите Iridium NGK се отличават с:
- Тънък централен иридиев електрод;
- По-дълъг екслоатационен живот;
- Подобрена искра на електрода;
- Намалява разхода на гориво на мотоциклета;
- Предпазва от образуването на нагар;
Свещ NGK Iridium BR9EIX характеристики:
- Топлинно число - 9
- Дължина на резбата - 19.10 мм.
- Размер на ключ - 20.6 мм.
- Външна резба - 14.00 мм.
Свещите Iridium NGK се отличават с:
- Тънък централен иридиев електрод;
- По-дълъг екслоатационен живот;
- Подобрена искра на електрода;
- Намалява разхода на гориво на мотоциклета;
- Предпазва от образуването на нагар;
Свещ NGK Iridium BR9EIX характеристики:
- Топлинно число - 9
- Дължина на резбата - 19.10 мм.
- Размер на ключ - 20.6 мм.
- Външна резба - 14.00 мм.
| Категория | Марка | Модел | Години |
|---|---|---|---|
| Пистов | KTM | 125 Sting | 1997, 1998 |
| Пистов | SHERCO | SM 50 R | 2014, 2015 |
| Пистов | SUZUKI | GT 750 | 1976, 1977 |
| Пистов | SUZUKI | RG 125 C Gamma | 1989, 1990 |
| Пистов | SUZUKI | RG 250 | 1986, 1987 |
| Пистов | SUZUKI | RG 500 Gamma | 1986, 1987 |
| Пистов | SUZUKI | RGV 250 | 1989, 1990 |
| Пистов | SUZUKI | RMX 50 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Пистов | SUZUKI | SMX 50 | 2001 |
| Пистов | YAMAHA | DT 125 LC | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Пистов | YAMAHA | DT 50 R | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Пистов | YAMAHA | DT 50 R Supermotard | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Пистов | YAMAHA | DT 80 LC-2 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Пистов | YAMAHA | RD 350 LC | 1980, 1981, 1982 |
| Пистов | YAMAHA | TDR 125 | 1992, 1993 |
| Пистов | YAMAHA | TDR 125 R | 1994, 1995, 1996 |
| Пистов | YAMAHA | TZR 125 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Пистов | YAMAHA | TZR 250 | 1987, 1988, 1989 |
| Пистов | YAMAHA | TZR 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Пистов | APRILIA | 50 Classic | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Пистов | APRILIA | 50 Tuono | 2003, 2004, 2005 |
| Пистов | APRILIA | RS 50 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Пистов | APRILIA | RS4 50 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Пистов | APRILIA | RX 50 Racing | 2003, 2004 |
| Пистов | BETA | RR 50 Enduro | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Пистов | BETA | RR 50 Motard | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Пистов | BETA | RR 50 Motard Sport | 2018 |
| Пистов | BETA | RR 50 Motard Track | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Пистов | BETA | RR 50 Motard Track Cast Wheels | 2014, 2015 |
| Пистов | BETA | RR 50 Motard Track Spoke Wheels | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Пистов | GAS-GAS | EC 50 Rookie | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Пистов | GAS-GAS | SM 50 Rookie | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Пистов | HONDA | MTX 125 RW | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 |
| Пистов | HONDA | NSR 125 R | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Пистов | HONDA | NSR 50 R | 2000 |
| Пистов | KAWASAKI | KR 250 KR-1S | 1990, 1991 |
| Offroad | KTM | EXC 125 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Offroad | KTM | LC2 125 | 1996, 1997, 1998 |
| Offroad | KTM | SX 125 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | SX 200 | 2004 |
| Offroad | KTM | SX 85 | 2007 |
| Offroad | BETA | Rev 80 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Offroad | BETA | RR 50 Enduro | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | BETA | RR 50 Enduro Racing | 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | BETA | RR 50 Enduro Sport | 2017, 2018 |
| Offroad | SHERCO | SE 50 R Enduro | 2014, 2015 |
| Offroad | SUZUKI | RM 125 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Offroad | SUZUKI | RM 80 | 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, 1990 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 125 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 250 | 2021, 2022 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 300 | 2021, 2022 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 350 F | 2022 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 125 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2022, 2023 |
| Offroad | GAS-GAS | MC 250 | 2022 |
| Offroad | HONDA | CR 125 R | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | HONDA | CR 250 R | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | HONDA | CRM 50 R | 1996 |
| Offroad | YAMAHA | DT 125 R | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Offroad | YAMAHA | DT 125 RE | 2004, 2005 |
| Offroad | YAMAHA | DT 200 R | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Offroad | YAMAHA | IT 175 | 1980, 1981, 1982, 1983 |
| Offroad | YAMAHA | IT 200 L | 1984, 1985, 1986 |
| Offroad | YAMAHA | IT 250 | 1981, 1982, 1983 |
| Offroad | YAMAHA | TT-R 125 LWE | 2021 |
| Offroad | YAMAHA | WR 200 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Offroad | YAMAHA | YZ 125 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | YAMAHA | YZ 125 X | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Offroad | YAMAHA | YZ 490 | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Offroad | YAMAHA | YZ 80 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Offroad | HUSQVARNA | CR 125 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Offroad | HUSQVARNA | CR 250 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Offroad | HUSQVARNA | WR 125 | 1993, 1994, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSQVARNA | WR 250 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Offroad | HUSQVARNA | WRE 125 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | KAWASAKI | KDX 200 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Offroad | KAWASAKI | KDX 250 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Offroad | KAWASAKI | KX 125 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Offroad | KAWASAKI | KX 250 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Offroad | KAWASAKI | KX 60 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Offroad | KAWASAKI | KX 80 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
Тагове:
swesht-ngk