Задни Мото Накладки Galfer Semi Metal Fd286G1054
Задни Мото Накладки Galfer Semi Metal Fd286G1054
25.56€
- Наличност: В Наличност В склад
- Код на продукта: 33693
- Цвят: Черен
|
|
x евро |
|
|
x евро |
Първоначална вноска (евро)
Цена на стоките (евро)
Брой погасителни вноски
Общо кредит (евро)
Месечна вноска (евро)
Фикс ГПР (%)
ГЛП (%)
Общо плащания (евро)
Име *
Фамилия *
ЕГН *
Мобилен телефон *
E-Mail *
Това съединение олицетворява миналото, настоящето и бъдещето на полуметалното производство в GALFER. G1054 се произвежда от години с малки подобрения и все още се използва днес. G1054 има отличен коефициент на триене и ниско износване, предлагайки прогресивно и ефективно спиране.
Всички тези характеристики правят съединението подходящо за всички видове мотоциклети .
Спирачните накладки са основни елементи във всяка спирачна система, тъй като те са пряко отговорни за предаването на силата към спирачния диск.
Galfer е разработил специфични съединения за всякаква употреба и различните модели мотоциклети, като иска да предложи най -доброто за всички профили и нужди на потребителите.
Общи характеристики:
- Мощна, прогресивна и модулна спирачка.
- Ниска степен на износване и минимален шум.
- Максимална устойчивост на ефекта на избледняване.
- Ефективност при сухи и мокри условия.
- Ниско износване на спирачния диск.
- Сертификат ECE R90 за всички съединения на накладките
| Категория | Марка | Модел | Години |
|---|---|---|---|
| Offroad | YAMAHA | YZ 250 X | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | YAMAHA | YZ 450 F | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | YAMAHA | YZ 250 FX | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | YAMAHA | YZ 250 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | YAMAHA | YZ 250 F | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | YAMAHA | WR 450 F | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | YAMAHA | YZ 125 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | T.M. | MX 450 Fi | 2012, 2013 |
| Offroad | YAMAHA | WR 250 F | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Пистов | YAMAHA | WR 250 X Supermoto | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | YAMAHA | WR 250 R | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | T.M. | MX 530 F | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Offroad | APRILIA | RXV 450 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Offroad | APRILIA | RXV 550 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Пистов | APRILIA | SXV 450 Supermoto | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Offroad | BETA | RR 250 2T Enduro Racing | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | BETA | 300 X-Trainer | 2015, 2016 |
| Offroad | BETA | RR 125 Enduro | 2018 |
| Offroad | APRILIA | MXV 450 | 2009 |
| Offroad | BETA | RR 300 2T | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | BETA | RR 250 2T Enduro | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Пистов | APRILIA | SXV 550 Supermoto | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Offroad | BETA | RR 390 Enduro | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | BETA | RR 350 Enduro Racing | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | BETA | RR 300 2T Racing | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | BETA | RR 430 Enduro | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | BETA | RR 350 Enduro | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | BETA | RR 480 Enduro | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | BETA | RR 450 Enduro | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | BETA | RR 430 Enduro Racing | 2015 |
| Offroad | BETA | RR 520 Enduro | 2010, 2011 |
| Offroad | BETA | RR 480 Enduro Racing | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | BETA | RR 498 Enduro | 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 125 R | 2014, 2015 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 200 ER | 2014, 2015 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 125 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 250 E | 2014, 2015 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 200 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 300 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 250 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 300 E | 2014, 2015 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 250 F | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 450 F | 2014, 2015 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 300 F | 2013, 2014, 2015 |
| Offroad | GAS-GAS | XC 200 | 2018 |
| Offroad | KAWASAKI | KLX 450 R | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | KAWASAKI | KX 450 F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | KAWASAKI | KX 250 F | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | SUZUKI | RM-X 450 Z | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Пистов | SUZUKI | DR 125 SM | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | SUZUKI | RM-Z 250 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | T.M. | EN 250 Enduro | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | T.M. | EN 144 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | T.M. | EN 125 Enduro | 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Offroad | T.M. | EN 250 F Enduro | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Offroad | SUZUKI | RM-Z 450 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | T.M. | EN 300 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Offroad | T.M. | EN 450 Fi | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Offroad | T.M. | EN 250 Fi Enduro | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | T.M. | EN 450 F | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Offroad | T.M. | EN 530 F | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | T.M. | MX 144 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Offroad | T.M. | MX 125 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | T.M. | MX 250 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | T.M. | MX 250 F Cross | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Offroad | T.M. | MX 450 F | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | T.M. | MX 300 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Offroad | T.M. | MX 250 Fi | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Offroad | YAMAHA | YZ 450 FX | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Тагове:
nakladki-galfer